Provided by National Research Institute of Maritime Cultural Heritage
|
우리나라 수중문화재 발굴조사 현황(1976~2017) |
|
발굴유적 | 발굴연도 | 발굴기관 | 발굴문화재 성격 |
신안선 | 1976∼ 1984 | 문화재관리국ㆍ해군 (합동) | 중국(원) 무역선(신안선) 1척,동전 28ton, 도자기 등 22,000여점 |
제주 신창리 | 1980, 1983, 1996 | 문화재관리국ㆍ제주대박물관(합동) | 12∼13C 금제장신구류, 중국 도자기 등 |
태안반도 | 1981∼ 1987 | 문화재청관리국ㆍ해군 (합동) | 고려청자 40여점, 조선백자 등 (14∼17C 유물) |
완도 어두리 완도선 | 1983∼ 1984 | 문화재관리국 | 고려선박 1척, 도자기 3만여 점, 선원생활용품 |
진도 벽파리 진도선 | 1991∼ 1992 | 국립해양유물전시관 | 13∼14C 중국 통나무배 1척 |
무안 도리포 | 1995∼ 1996 | 국립해양유물전시관ㆍ해군(합동) | 고려청자 638점 |
목포 달리도선 | 1995 | 국립해양유물전시관 | 고려선박(13∼14C) 1척 |
군산 비안도 | 2002∼ 2003 | 국립해양유물전시관ㆍ해군(합동) | 고려청자(12∼13C) 등 2,939점 |
군산 십이동파도선 | 2003∼ 2004 | 국립해양유물전시관 | 고려선박(12C) 1척, 고려청자 등 8,122점 |
보령 원산도 | 2004∼ 2005 | 국립해양유물전시관 | 자향로편(13C ) 등 |
신안 안좌도선 | 2005 | 국립해양유물전시관 | 고려선박(14C) 1척, 상감청자 등 4 점 |
군산 야미도 | 2006∼ 2009 | 국립해양유물전시관 | 고려청자 4,547점 |
안산 대부도1호선 | 2006 | 국립해양유물전시관 | 선체편(12∼13C) 일괄수습 |
태안 대섬 태안선 | 2007∼ 2008 | 국립해양유물전시관 | 고려선박(12C) 1척, 고려청자 등 25,043 점 |
태안 마도1호선 | 2008∼ 2010 | 국립해양문화재연구소 (2009년 명칭 변경) | 고려선박(13C) 1척, 고려청자 등 940 점 |
태안 마도2호선 | 2009∼ 2010 | 국립해양문화재연구소 | 고려선박(13C) 1척, 고려청자 등 974 점 |
태안 원안해역 | 2010 | 국립해양문화재연구소 | 고려청자(12∼13C) 531 점 |
태안 마도3호선 | 2011 | 국립해양문화재연구소 | 고려청자(13C) 등 336 점 |
태안 마도해역 | 2011∼ 2012 | 국립해양문화재연구소 | 고려청자 등 667 점 |
인천 영흥도선 | 2010, 2012∼ 2013 | 국립해양문화재연구소 | 통일신라시대 선박 1척, 고려청자 등 723점 |
진도명량대첩로해역 (1~3차) | 2012~ 2014 | 국립해양문화재연구소 | 고려청자, 총통 등 589점 |
태안 마도해역 | 2014 | 국립해양문화재연구소 | 고려청자, 백자 등 289점 |
태안 마도4호선 | 2015 | 국립해양문화재연구소 | 조선시대 조운선, 분청사기 등 400점 |
안산 대부도2호선 | 2015 | 국립해양문화재연구소 | 선박 1척, 고려청자 등 79점 |
진도명량대첩로해역 (4차) | 2016 | 국립해양문화재연구소 | 고려청자 등 137점 |
진도 명량대첩로해역 (5차) | 2017 | 국립해양문화재연구소 | 고려청자, 백자 등 128점 |
태안 당암포해역 (1ㆍ2차) | 2017~ 2018 | 국립해양문화재연구소 | 고려청자 등 |
'문화재현장' 카테고리의 다른 글
공주 공산성의 옻칠갑옷 (0) | 2018.12.30 |
---|---|
산전수전 다 겪고 떠나는 임학종 국립김해박물관장 (0) | 2018.12.28 |
조선시대 고문서 청원서 양식 (0) | 2018.12.26 |
반구대 암각화 건너편의 (통일)신라시대 건물터는? (0) | 2018.12.24 |
애물단지 토기를 어찌 전시할 것인가? 그 돌파를 위한 몸부림 (0) | 2018.12.23 |
댓글