본문 바로가기
반응형

백신부족7

미국서 좌초한 얀센 백신, 대한민국의 앞날은? AZ 백신 접종계획 변경·얀센 백신 접종중단…11월 집단면역은(종합) 2021-04-14 07:36 신선미 기자 미 보건당국, 얀센 백신 접종후 희귀 혈전증 사례 6건 검토중 AZ백신 접종 제외된 30세 미만 언제, 어떤 백신 맞을지 미정 상반기 확정물량 외 271만2천회분 추가 도입 추진…총 2천80만회분 AZ 백신 접종계획 변경·얀센 백신 접종중단…11월 집단면역은(종합) | 연합뉴스(서울=연합뉴스) 신선미 기자 = 국내 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 접종 계획이 거듭 수정되면서 혼선이 빚어지고 있다.www.yna.co.kr 미국을 기준으로 제3의 백신으로 기대를 모은 존슨앤존슨 Johnson & Johnson, 곧 얀센 Jassen 백신이 FDA 문턱을 넘는가 싶더니 혈청 형성이라는 .. 2021. 4. 14.
미국 숨통을 튼 존슨앤존슨, 세계 숨통을 튼다 미 CDC, 존슨앤드존슨 백신 접종 최종 승인…백신 3종 확보(종합) 정윤섭 / 기사승인 : 2021-03-01 11:24:11 FDA 긴급사용 승인 이은 행정절차 완료…주중 390만 회분 배포 "J&J 백신은 안전하고 효과적…툴박스에 또 다른 도구 확보" www.yna.co.kr/view/AKR20210301034600075?section=news 미 CDC, 존슨앤드존슨 백신 접종 최종 승인…백신 3종 확보(종합) | 연합뉴스 미 CDC, 존슨앤드존슨 백신 접종 최종 승인…백신 3종 확보(종합), 정윤섭기자, 국제뉴스 (송고시간 2021-03-01 11:24) www.yna.co.kr 각국이 백신 달라 아우성인데, vaccine shortage 근원지가 실은 미국이었으니, 미국이 다른 지역보다 더 급.. 2021. 3. 1.
AZ는 EU서 사용승인하고, 모더나는 물량 줄이고... EU, 아스트라제네카 코로나19 백신 공식 승인(종합2보) 송고시간2021-01-30 04:42 전성훈 기자 27개 회원국 내 사용 가능 3번째 코로나19 백신 www.yna.co.kr/view/AKR20210130001552098?section=international/all EU, 아스트라제네카 코로나19 백신 공식 승인(종합2보) | 연합뉴스 EU, 아스트라제네카 코로나19 백신 공식 승인(종합2보), 전성훈기자, 국제뉴스 (송고시간 2021-01-30 04:42) www.yna.co.kr 내가 혹 잘못 아는지 자신은 없지만, 아직 한국에서는 이번 코비드19 백신에 대해 그 어느 것도 사용승인이 나지 않은 것으로 안다. 미국과 EU, 그리고 영국을 중심으로 하는 기존 전통 선진국권이라 분류하는 데서.. 2021. 1. 30.
EU 뿔났다! 현실화하는 백신부족 vaccine shortage "화이자, EU에 코로나 백신 공급 3∼4주간 차질" 송고시간2021-01-16 01:16 이율 기자 유럽 북구 6개국 "받아들일 수 없는 상황…신뢰도 저하" www.yna.co.kr/view/AKR20210116002700082?section=international/all "화이자, EU에 코로나 백신 공급 3∼4주간 차질" | 연합뉴스 "화이자, EU에 코로나 백신 공급 3∼4주간 차질", 이율기자, 산업뉴스 (송고시간 2021-01-16 01:16) www.yna.co.kr "EU 회원국, 코로나19 백신 공급 부족 우려" 송고시간2021-01-16 01:25 김정은 기자 www.yna.co.kr/view/AKR20210116003100098?section=search "EU 회원국, 코로나19 .. 2021. 1. 16.
현실화하는 vaccine shortage 유럽 백신 접종간격 넓힌다…영국 12주 이어 독일 등도 6주 검토 2021-01-05 10:34 장재은 기자 팬데믹 악화 속 보급차질에 '접종 대상부터 늘리자' 전략 1-2차 접종 간격 제각각…화이자 3주·EU 6주 권고 찬반 팽팽…"현 상황에서 필요" vs "예방효과 장담 못해" www.yna.co.kr/view/AKR20210105050400009?section=safe/news&site=major_news02 유럽 백신 접종간격 넓힌다…영국 12주 이어 독일 등도 6주 검토 | 연합뉴스 유럽 백신 접종간격 넓힌다…영국 12주 이어 독일 등도 6주 검토, 장재은기자, 국제뉴스 (송고시간 2021-01-05 10:34) www.yna.co.kr 쓸만한 백신이라고는 화이자랑 모더나 두 가지밖에 안 나온 .. 2021. 1. 5.
백신부족에 접종 광폭행보 일단 제동 걸린 이스라엘 이스라엘 "1월말까지 총 200만명에 코로나 백신 접종" 송고시간 2021-01-03 22:59 노재현 기자 100만번째 접종자는 살인죄로 복역했던 60대 남성 www.yna.co.kr/view/AKR20210103057800079?section=news 이스라엘 "1월말까지 총 200만명에 코로나 백신 접종" | 연합뉴스 이스라엘 "1월말까지 총 200만명에 코로나 백신 접종", 노재현기자, 국제뉴스 (송고시간 2021-01-03 22:59) www.yna.co.kr 이스라엘이 화이자백신접종을 시작하기는 12월 20일이니, 현지시각 3일 109만 명을 돌파했으니, 그 속도야 광속임은 말할 나위가 없거니와, 1차 접종이기는 하지만 그 접종율이 11%에 도달했다. 최근에는 그 속도가 더 가팔라져 하루 15.. 2021. 1. 4.
반응형